手机购
更方便
产品介绍
源于奥地利斯太尔技术;年产量超过80万台,市场保有量超过百万台;节能环保,成熟可靠,广泛用于各领域动力配套;主要适配于250kW及以下电站、方舱电站、移动式电站。
技术参数
型号 |
发动机 常用功率(kW) |
发动机 备用功率(kW) |
建议机组 常用功率(kW) |
建议机组 备用功率(kW) |
转速 (rpm) |
调速方式 |
WP10D200E200 | 182 | 200 | 150 | —— | 1500 | 机械/电调 |
WP10D200E201 | 182 | 200 | 150 | —— | 1800 | 机械/电调 |
WP10D238E200 | 216 | 238 | 180 | 200 | 1500 | 机械/电调 |
WP10D238E201 | 216 | 238 | 180 | 200 | 1800 | 机械/电调 |
WP10D264E200 | 240 | 264 | 200 | —— | 1500 | 机械/电调 |
WP10D264E201 | 240 | 264 | 200 | —— | 1800 | 机械/电调 |
WP10D288E201 | —— | 288 | —— | 250 | 1800 | 机械/电调 |
产品特点
产品优势