手机购
更方便
型号:CCFJ400J-W*
型号:CCFJ800J-W*
产品介绍
潍柴船用高速400-1000kW发电机组主要配套潍柴生产的博杜安系列发动机,配备国内外知名品牌发电机、辅以先进可靠的电气系统及公共底座等,机组整体为一体式结构,机组的制造、试验执行GB/T13032《船用柴油发电机组通用技术条件》,并能满足国内外各种船级社的要求如:CCS、ZY、BV、RINA、GL、ABS、RS、KR等,并提供相应的船检证书。
产品型谱
机组型号 |
额定功率 (KW) |
额定电压 (V) |
额定电流 (A) |
额定负载 燃油耗 (L/h) |
发动机 | ||
型号 |
额定功率 (KW) |
额定转速(r/min) | |||||
CCFJ10J-W* | 10 | 400/230 | 18 | 2.4 | WP2.1CD18E1 | 17.5 | 1500 |
CCFJ12J-W* | 12 | 400/230 | 22 | 2.9 | WP2.1CD18E1 | 17.5 | 1500 |
CCFJ16J-W* | 16 | 400/230 | 29 | 3.9 | WP2.5CD22E1 | 22 | 1500 |
CCFJ20J-W* | 20 | 400/230 | 36 | 4.9 | WP3.9CD33E1 | 33.3 | 1500 |
CCFJ24J-W* | 24 | 400/230 | 43.2 | 6.1 | WP3.9CD33E1 | 33.3 | 1500 |
CCFJ30J-W* | 30 | 400/230 | 54 | 7.4 | WP4.3CD38E1 | 38 | 1500 |
CCFJ24J-W* | 24 | 400/230 | 43.2 | 5.5 | D226B-3CD | 30 | 1500 |
CCFJ30J-W* | 30 | 400/230 | 54 | 6.9 | TD226B-3CD | 40 | 1500 |
CCFJ40J-W* | 40 | 400/230 | 72 | 9.1 | WP4CD66E200 | 60 | 1500 |
CCFJ50J-W* | 50 | 400/230 | 90 | 11.2 | WP4CD66E200 | 60 | 1500 |
CCFJ64J-W* | 64 | 400/230 | 115 | 14.8 | WP4CD100E200 | 90 | 1500 |
CCFJ75J-W* | 75 | 400/230 | 135 | 17 | WP4CD100E200 | 90 | 1500 |
CCFJ90J-W* | 90 | 400/230 | 162 | 20.5 | WP6CD132E200 | 120 | 1500 |
CCFJ100J-W* | 100 | 400/230 | 181 | 22.5 | WP6CD132E200 | 120 | 1500 |
CCFJ120J-W* | 120 | 400/230 | 217 | 27.8 | WP6CD152E200 | 132 | 1500 |
CCFJ150J-W* | 150 | 400/230 | 271 | 34.1 | WP10CD200E200 | 182 | 1500 |
CCFJ180J-W* | 180 | 400/230 | 325 | 41 | WP10CD238E200 | 216 | 1500 |
CCFJ200J-W* | 200 | 400/230 | 361 | 45.5 | WP10CD264E200 | 235 | 1500 |
CCFJ220J-W* | 220 | 400/230 | 397 | 50.7 | WP12CD317E200 | 288 | 1500 |
CCFJ250J-W* | 250 | 400/230 | 451 | 57.6 | WP12CD317E200 | 288 | 1500 |
CCFJ280J-W* | 280 | 400/230 | 505 | 64.5 | WP13CD385E200 | 350 | 1500 |
CCFJ300J-W* | 300 | 400/230 | 541 | 69.1 | WP13CD385E200 | 350 | 1500 |
CCFJ320J-W* | 320 | 400/230 | 577 | 81.6 | WP13CD392E200 | 356 | 1500 |
CCFJ350J-W* | 350 | 400/230 | 631 | 82.3 | 6M26 | 460 | 1500 |
CCFJ350J-W* | 350 | 400/230 | 631 | 82.3 | X6170ZD-23 | 390 | 1500 |
CCFJ400J-W* | 400 | 400/230 | 722 | 92.7 | 6M26 | 460 | 1500 |
CCFJ400J-W* | 400 | 400/230 | 722 | 92.7 | X6170ZC-21 | 456 | 1500 |
CCFJ500J-W* | 500 | 400/230 | 902 | 115.8 | 6M33 | 550 | 1500 |
CCFJ500J-W* | 500 | 400/230 | 902 | 115.8 | X8170ZCD600-4 | 600 | 1500 |
CCFJ600J-W* | 600 | 400/230 | 1083 | 139 | 12M26 | 680 | 1500 |
CCFJ630J-W* | 630 | 400/230 | 1137 | 150.2 | 12M26 | 720 | 1500 |
CCFJ750J-W* | 750 | 400/230 | 1353 | 178.8 | 12M26 | 880 | 1500 |
CCFJ800J-W* | 800 | 400/230 | 1443 | 190.7 | 12M26 | 880 | 1500 |
CCFJ1000J-W* | 1000 | 400/230 | 1804 | 238.4 | 12m33 | 1100 | 1500 |
产品特点
产品应用
作为主发、停泊机组,广泛应用于国内外各类工程船、公务船、货运船、客运船、渔船、海工船以及海洋平台等领域。