手机购
更方便
产品介绍
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、干式缸套 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×155mm | 排量 | 11.596L |
最低燃油消耗率 | 192g/kW·h | 机油消耗率 | 0.5g/ kW·h |
启动方式 | 电起动 | 怠速 | 600±30r/min |
发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 | 烟度 | ≤1.0Rb |
噪声 | ≤105dB(A) | 排放标准 | IMO TIER II |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 | 柴油机大修期 | 12000h |
产品型谱
型号 | 进气方式 | 标定功率(kW/Ps) | 转速(r/min) |
WP12C350-15 | 增压中冷 | 258/350 | 1500 |
WP12C400-18 | 增压中冷 | 295/400 | 1800 |
WP12C450-21 | 增压中冷 | 330/450 | 2100 |
WP12C500-21 | 增压中冷 | 368/500(电控) | 2100 |
WP12C550-21 | 增压中冷 | 405/550(电控) | 2100 |
产品特点