手机购
更方便
型号:CCFJ200J-W*
型号:CCFJ300J-W*
型号:CCFJ500J-W*
产品介绍
潍柴船用中速200-1500kW发电机组主要配套潍柴生产的160、170和200系列发动机,配备国内外知名品牌发电机、辅以先进可靠的电气系统及公共底座等,机组整体为一体式结构,机组的制造、试验执行GB/T13032《船用柴油发电机组通用技术条件》,并能满足国内外各种船级社的要求如:CCS、ZY、BV、RINA、GL、ABS、RS、KR等,并提供相应的船检证书。
产品型谱
机组型号 |
额定功率 (KW) |
额定电压 (V) |
额定电流 (A) |
额定负载 燃油耗 (L/h) |
发动机 | ||
型号 |
额定功率 (KW) |
额定转速(r/min) | |||||
CCFJ200J-W* | 200 | 400/230 | 361 | 47 | R6160ZC | 235 | 1000 |
CCFJ250J-W* | 250 | 400/230 | 451 | 58 | X6160Z-1 | 280 | 1000 |
CCFJ300J-W* | 300 | 400/230 | 541 | 70.5 | X6170ZC-06 | 330 | 1000 |
CCFJ400J-W* | 400 | 400/230 | 722 | 94.1 | 8170ZC | 441 | 1000 |
CCFJ450J-W* | 450 | 400/230 | 810 | 106.5 | CW6200ZD | 540 | 1000 |
CCFJ500J-W* | 500 | 400/230 | 902 | 117.5 | CW6200ZD | 600 | 1000 |
CCFJ600J-W* | 600 | 400/230 | 1082 | 141.1 | XCW6200ZD-1 | 720 | 1000 |
CCFJ700J-W* | 700 | 400/230 | 1263 | 164.5 | CW8200ZD | 800 | 1000 |
CCFJ800J-W* | 800 | 400/230 | 1443 | 188.1 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1000 |
CCFJ900J-W* | 900 | 400/230 | 1620 | 212.5 | XCW8200ZD-10 | 1030 | 1000 |
CCFJ960J-W* | 960 | 400/230 | 1728 | 226.5 | XCW8200ZD-2 | 1104 | 1000 |
CCFJ1000J-W* | 1000 | 400/230 | 1804 | 235.1 | CW12V200ZD | 1200 | 1000 |
CCFJ1250J-W* | 1250 | 400/230 | 2165 | 282.1 | XCW12V200ZD-1 | 1440 | 1000 |
CCFJ1500J-W* | 1500 | 400/230 | 2706 | 352.5 | CW16V200ZD | 1760 | 1000 |
产品特点
产品应用
作为主发、停泊机组,广泛应用于国内外各类工程船、公务船、货运船、客运船、渔船、海工船以及海洋平台等领域。