手机购
更方便
产品介绍
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、干式缸套 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×155mm | 排量 | 11.596L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW·h | 机油消耗率 | 0.5g/ kW·h |
启动方式 | 电起动 | 怠速 | 650±30r/min |
发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 | 烟度 | ≤1.0Rb |
噪声 | ≤108dB(A) | 排放标准 | IMO TIER II |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 | 柴油机大修期 | 6000h |
产品型谱
型号 | 进气方式 | 标定功率(kW/Ps) | 转速(r/min) |
WD12C300-15 | 增压中冷 | 220/300 | 1500 |
WD12C300-18 | 增压中冷 | 220/300 | 1800 |
WD12C327-15 | 增压中冷 | 240/327 | 1500 |
WD12C327-18 | 增压中冷 | 240/327 | 1800 |
WD12C350-18 | 增压中冷 | 258/350 | 1800 |
WD12C375-21 | 增压中冷 | 275/375 | 2150 |
WD12C400-21 | 增压中冷 | 294/400 | 2150 |
产品特点