手机购
更方便
产品介绍
潍柴WD10系列船用柴油机,具有结构紧凑、外形美观、动力足、经济性好、可靠性高、低烟度、低噪音、振动小、航速高、使用维修方便等诸多优点,针对船舶动力使用特点和配置要求,进行专项优化设计研制而成
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、干式缸套 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×130mm | 排量 | 9.726L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW·h | 机油消耗率 | 0.5g/ kW·h |
启动方式 | 电起动 | 怠速 | 600±30r/min |
发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 | 烟度 | ≤1.2Rb |
噪声 | ≤108dB(A) | 排放标准 | IMO TIER II |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 | 柴油机大修期 | 6000h |
产品型谱
型号 | 进气方式 | 标定功率(kW/Ps) | 转速(r/min) |
WD10C170-15 | 增压 | 125/170 | 1500 |
WD10C190-15 | 增压 | 140/190 | 1500 |
WD10C218-15 | 增压中冷 | 160/218 | 1500 |
WD10C240-15 | 增压中冷 | 176/240 | 1500 |
WD10C258-15 | 增压中冷 | 190/258 | 1500 |
WD10C278-15 | 增压中冷 | 205/278 | 1500 |
WD10C190-18 | 增压 | 140/190 | 1800 |
WD10C200-18 | 增压中冷 | 147/200 | 1800 |
WD10C240-18 | 增压中冷 | 176/240 | 1800 |
WD10C278-18 | 增压中冷 | 205/278 | 1800 |
WD10C312-18 | 增压中冷 | 230/312 | 1800 |
WD10C200-21 | 增压 | 147/200 | 2100 |
WD10C278-21 | 增压中冷 | 205/278 | 2100 |
WD10C300-21 | 增压中冷 | 220/300 | 2100 |
WD10C326-21 | 增压中冷 | 240/326 | 2100 |
产品特点